Sınırlı & İstisnai Miktar (LQ / EQ)
IATA DGR kapsamında düşük miktarlardaki tehlikeli maddeler için basitleştirilmiş kurallar: Y-limit miktarları (sınırlı miktar), E-kodları (istisnai miktar) ve de minimis (ihmal edilebilir miktar) kavramları.
Hava Taşıma Farkı
Hava taşımadaki LQ/EQ limitleri karayolu (ADR) ve deniz (IMDG) limitlerinden ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜKTÜR. Karayolu LQ limitlerini hava taşımada kullanmak HATALIDIR. Hava taşımada “Y-miktar” kavramı kullanılır.
LQ vs EQ vs De Minimis Karşılaştırması
| Özellik | Sınırlı Miktar (LQ) | İstisnai Miktar (EQ) | De Minimis |
|---|---|---|---|
| DGR Bölümü | Bölüm 3 (Y-miktarlar) | Bölüm 3 (E-kodları) | Tablo 4.2 özel hükümler |
| DGD Gerekli mi? | HAYIR (ama AWB'de belirtme zorunlu) | HAYIR | HAYIR |
| Etiket/İşaret | Y-miktar işareti (kare, üst siyah alt beyaz) | E-miktar işareti (taralı kenarlı kare) | Yok |
| Paketleme Talimatı | Y-PI (örn. Y341, Y353) | E-kodu (örn. E1, E2, E5) | Standart PI |
| İç Ambalaj Maks. | PI'daki Y-limit (örn. 1 L, 5 L) | E1: 1 mL/g, E2-E5: 30 mL/g (Tablo 2.6.A) | ≤ 1 mL/g (sıvı/katı) |
| Dış Ambalaj Maks. | Brüt 30 kg | Brüt 30 kg (Tablo 2.6.A'ya göre E kodu limitleri) | ≤ 100 mL / 100 g |
| CAO/PAX | PAX + CAO | PAX + CAO | PAX + CAO |
| Kabul Kontrol | Standart kabul işlemi | Basitleştirilmiş | Normal kargo olarak |
Y-Limit Örnekleri (Sınırlı Miktar)
Hava taşıma için özel Y-PI miktarları
| Y-PI | Madde Türü | Sınıf | İç Ambalaj Maks. | Dış Ambalaj Maks. Net |
|---|---|---|---|---|
| Y203 | Aerosoller (alevlenebilir) | 2.1 | 500 mL | 10 L |
| Y203 | Aerosoller (alevlenebilir olmayan) | 2.2 | 500 mL | 10 L |
| Y341 | Alevlenebilir sıvı (PG II) | 3 | 1 L | 1 L |
| Y344 | Alevlenebilir sıvı (PG III) | 3 | 10 L | 10 L |
| Y451 | Alevlenebilir katı (PG II) | 4.1 | 1 kg | 1 kg |
| Y451 | Alevlenebilir katı (PG III) | 4.1 | 10 kg | 10 kg |
| Y508 | Yükseltgen (PG II, sıvı) | 5.1 | 0.5 L | 0.5 L |
| Y508 | Yükseltgen (PG III, sıvı) | 5.1 | 2.5 L | 2.5 L |
| Y641 | Zehirli sıvı (PG II) | 6.1 | 0.1 L | 0.5 L |
| Y641 | Zehirli sıvı (PG III) | 6.1 | 2 L | 2 L |
| Y841 | Aşındırıcı sıvı (PG II) | 8 | 0.5 L | 0.5 L |
| Y841 | Aşındırıcı katı (PG II) | 8 | 0.5 kg | 0.5 kg |
| Y845 | Aşındırıcı sıvı (PG III) | 8 | 5 L | 5 L |
| Y963 | Çevre için zararlı (sıvı) | 9 | 5 L | 5 L |
| Y963 | Çevre için zararlı (katı) | 9 | 5 kg | 5 kg |
E-Kodu Detayları (İstisnai Miktar)
DGR Tablo 4.2 Sütun F — her maddeye bir E-kodu atanmıştır
| E-Kodu | İç/Dış Ambalaj Limitleri | Uygulandığı Sınıflar |
|---|---|---|
| E0 | İstisnai miktar olarak taşınmasına İZİN VERİLMEZ | Sınıf 1 (çoğu), 4.2 PG I, 5.2 Tip A-C, 6.2 Kat. A, 7 |
| E1 | İç: 1 mL (sıvı) / 1 g (katı) — Dış: 100 mL / 100 g | 3 PG I, 4.3 PG I, 5.1 PG I, 6.1 PG I (solunum), 8 PG I |
| E2 | İç: 30 mL / 30 g — Dış: 500 mL / 500 g | 3 PG II, 4.1 PG II, 5.1 PG II, 6.1 PG II, 8 PG II |
| E3 | İç: 30 mL / 30 g — Dış: 300 mL / 300 g | 2.1 (bazı), 4.2 PG II |
| E4 | İç: 30 mL / 30 g — Dış: 500 mL / 500 g | 3 PG III, 4.1 PG III, 5.1 PG III, 6.1 PG III, 8 PG III |
| E5 | İç: 30 mL / 30 g — Dış: 1000 mL / 1000 g | 2.2 (bazı), 4.2 PG III, 4.3 PG II-III, 9 |
Önemli Notlar
- - Y-limit PI'lari DGR Tablo 4.2'de ana PI'nin altında “Y” ön ekiyle listelenir.
- - Tüm sınıflar için Y-limit mevcut değildir (örn. Sınıf 1 birçok alt grubu, 5.2 Tip A-B).
- - Y-miktarda DGD gerekmez ancak Air Waybill'de “dangerous goods as per attached DGD” yerine özel ibare kullanılır.
- - De minimis miktarlar: Parfüm, tuvalet malzemesi gibi tüketici ürünleri için özel muafiyet.
