Paketleme Talimatları (Packing Instructions)
IATA DGR'de her tehlikeli madde için bir Packing Instruction (PI) numarası atanmıştır. PI, maddenin hangi ambalaj tipinde, ne kadar miktarda ve nasıl paketlenmesi gerektiğini belirler. PI numarası DGD'de zorunlu olarak belirtilmelidir.
PI Numaralama Sistemi
Sınıf 1 — Patlayıcılar
Patlayıcı maddeler için özel ambalaj talimatları. Alt gruba ve uyumluluk grubuna göre değişir.
Sınıf 2 — Gazlar
Basınçlı tüpler, aerosoller ve kriyojenik kaplar. PI 200 genel gazlar, PI 203 aerosoller.
Sınıf 3 — Alevlenebilir Sıvılar
Parlama noktası ve PG'ye göre maks. iç ambalaj ve paket limitleri.
Sınıf 4 — Alevlenebilir Katılar
4.1, 4.2 ve 4.3 alt sınıfları için ayrı PI serileri.
Sınıf 5 — Yükseltgenler & Org. Peroksitler
5.1 yükseltgenler ve 5.2 organik peroksitler için özel kurallar.
Sınıf 6 — Zehirli & Bulaşıcı
6.1 zehirliler ve 6.2 bulaşıcı maddeler için PI 620 (üçlü ambalaj), PI 650 (Kat. B).
Sınıf 8 — Aşındırıcılar
PG'ye göre iç ambalaj limitleri ve uyumluluk gereksinimleri.
Sınıf 9 — Muhtelif & Lityum Piller
PI 965-970: Lityum piller. PI 954: Kuru buz. PI 956: Manyetize malzeme.
PI Nasıl Okunur? — Section I, Section II ve Y-Limit
Birçok PI (özellikle lityum pil PI'lari) Section I ve Section II olmak üzere iki bölüme ayrılır. Taşıma miktarı ve koşullara göre uygun section seçilir:
Section I
Tam düzenlemeli taşıma. DGD zorunlu, UN ambalajı zorunlu, Class 9 etiketi gerekli. Genellikle yalnızca CAO.
Section II
Basitleştirilmiş kurallar. DGD gerekli değil, UN ambalajı gerekli değil, etiket zorunlu değil. PAX ve CAO mümkün. Daha düşük limit.
Y-Limit (Sınırlı Miktar)
En basit kurallar. Çok küçük miktarlar. DGD yok, UN ambalaj yok, yalnızca Y-işareti gerekli. PAX + CAO.
Yaygın Kullanılan PI'lar (29 PI)
PAX/CAO maks. miktar, iç ambalaj limitleri ve özel koşullar
| PI | Madde / Sınıf | İç Ambalaj | PAX Maks. | CAO Maks. | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| PI 200 | Basınçlı gazlar (genel)(2) | Silindir başına | Sınıfa göre | Sınıfa göre | 2.1: 1 kg PAX, 2.2: 75 kg PAX |
| PI 200 (2.3) | Zehirli gazlar(2.3) | Silindir başına | YASAK | 25 kg | PAX kesinlikle yasak |
| PI 203 | Aerosoller (UN 1950)(2.1/2.2) | 1 L (alevlenebilir) | 75 kg brut | 150 kg brut | Alevlenebilir/olmayan ayrımı |
| PI 218 | Kimyasal oksijen jeneratoru(5.1) | — | YASAK | YASAK | Hava taşımada tamamen yasak |
| PI 340 (PG I) | Alevlenebilir sıvı, PG I(3) | 0.5 L | YASAK | 1 L | Yüksek tehlike, PAX yasak |
| PI 353 (PG II) | Alevlenebilir sıvı, PG II(3) | 1 L cam/plastik | 1 L | 5 L | En yaygın PI |
| PI 353 (PG III) | Alevlenebilir sıvı, PG III(3) | 5 L cam/plastik | 5 L | 60 L | Düşük tehlike |
| PI 355 | Alevlenebilir sıvı (düşük tehlike)(3) | 30 L | 60 L | 220 L | Yalnızca PG III, parlama noktası >23°C |
| PI 445 (PG I) | Su ile tepkimeli, PG I(4.3) | 0.5 kg | YASAK | 1 kg | Yüksek tehlike |
| PI 451 | Alevlenebilir katı, PG II(4.1) | 5 kg | 5 kg | 25 kg | Genel alevlenebilir katılar |
| PI 504 | Organik peroksit, Tip C-F(5.2) | 1 kg/L | 5 kg | 10 kg | Sıcaklık kontrolü gerekebilir |
| PI 508 (PG I) | Güçlü yükseltgen, PG I(5.1) | 1 kg/L | YASAK | 2.5 kg | PAX yasak |
| PI 508 (PG II) | Yükseltgen, PG II(5.1) | 2.5 kg/L | 2.5 kg/L | 25 kg/L | |
| PI 602 (PG I inh.) | Yüksek zehirli (solunum), PG I(6.1) | 0.5 L | YASAK | 1 L | Solunum toksisitesi, PAX yasak |
| PI 602 (PG II) | Zehirli, PG II(6.1) | 1 L/kg | 1 L/kg | 25 L/kg | |
| PI 602 (PG III) | Zehirli, PG III(6.1) | 5 L/kg | 5 L/kg | 60 L/kg | |
| PI 620 | Bulaşıcı madde, Kat. A (UN 2814/2900)(6.2) | 50 mL/g | 50 mL/g | 4 L/kg | Üçlü ambalaj sistemi zorunlu |
| PI 650 | Biyolojik madde, Kat. B (UN 3373)(6.2) | 1 L (sıvı) / 4 kg (katı) | 4 L/kg | 4 L/kg | DGD gerekli değil, dış ambalaj maks. 4 kg/4 L |
| PI 803 (PG I) | Güçlü aşındırıcı, PG I(8) | 1 L/kg | YASAK | 2.5 L/kg | PAX yasak |
| PI 803 (PG II) | Aşındırıcı, PG II(8) | 1 L/kg | 1 L/kg | 30 L/kg | |
| PI 803 (PG III) | Aşındırıcı, PG III(8) | 5 L/kg | 5 L/kg | 60 L/kg | |
| PI 954 | Kuru buz (UN 1845)(9) | — | 200 kg | 200 kg | Operatör varyasyonları kontrol edilmeli |
| PI 956 | Manyetize malzeme (UN 2807)(9) | — | Sınır yok | Sınır yok | 0.00525 gauss mesafe gerekliliği |
| PI 965 | Lityum iyon pil (yalnız pil)(9) | Hücre: 20 Wh | Seç II: 5 kg | Seç I: 35 kg | Section II: DGD gerekli değil |
| PI 966 | Li-ion pil, ekipmanla birlikte(9) | Hücre: 20 Wh | 5 kg | 35 kg | Ekipmanla paketlenmiş |
| PI 967 | Li-ion pil, ekipmanda(9) | Hücre: 20 Wh | 5 kg | 35 kg | Ekipmanın içinde takılı |
| PI 968 | Lityum metal pil (yalnız pil)(9) | Hücre: 1 g Li | Seç II: 2.5 kg | Seç I: 35 kg | Daha düşük limitler |
| PI 969 | Li-metal pil, ekipmanla birlikte(9) | Hücre: 1 g Li | 5 kg | 35 kg | Ekipmanla paketlenmiş |
| PI 970 | Li-metal pil, ekipmanda(9) | Hücre: 5 g Li | 5 kg | 35 kg | Ekipmanın içinde takılı |
Lityum Pil PI Detayları — Section I vs Section II
PI 965-970: Section I (tam düzenlemeli) ve Section II (basitleştirilmiş) karşılaştırması
| Konu | Section I | Section II |
|---|---|---|
| DGD zorunlu mu? | EVET | HAYIR |
| UN ambalajı zorunlu mu? | EVET | HAYIR |
| Class 9 tehlike etiketi | EVET | HAYIR |
| Lityum pil işareti | HAYIR (etiket var) | EVET (PI 966-970 Sec II) |
| PAX uçağı | Yalnız 967/970 (ekipmanda) | EVET (tümü) |
| CAO uçağı | EVET | EVET |
| Li-ion hücre limiti | > 20 Wh izinli (max 100 Wh) | ≤ 20 Wh |
| Li-ion pil limiti | > 100 Wh izinli (max 12 kg ayrı) | ≤ 100 Wh |
| Li-metal hücre limiti | > 1 g Li izinli (max 2 g) | ≤ 1 g Li |
| Li-metal pil limiti | > 2 g Li izinli (max 12 kg ayrı) | ≤ 2 g Li |
| Paket başına maks. ağırlık | CAO: 35 kg | 2.5 kg (968), 5 kg (965) |
| SoC (State of Charge) | ≤ 30% (965/968 Sec I) | Sınırlama yok |
İç ve Dış Ambalaj Tipleri
PI'larda sıkça karşılaşılan ambalaj tipleri ve izin verilen kombinasyonlar
İç Ambalaj
- • Cam: 1A — max 1 L (PG I), 2.5 L (PG II-III)
- • Plastik: 1H — max 1-5 L, kimyasal uyumluluk gerekli
- • Metal: 1B — max 1-5 L, genellikle solventler
- • Earthenware: max 0.5 L, PG I sıvılar
- • Fiberboard: sadece katılar, 5 kg max
Dış Ambalaj
- • 4G Fiberboard box: En yaygın, hafif, ekonomik
- • 4C1/4C2 Plywood box: Ağır yükler
- • 1A2 Steel drum: Sıvılar, yüksek koruma
- • 1H2 Plastic drum: Korozif maddeler
- • Combination packaging: İç + dış zorunlu kombine
Performans Standardı: X = PG I-II-III uyumlu (en yüksek), Y = PG II-III uyumlu, Z = yalnızca PG III uyumlu. PI'da belirtilen minimum performans standardına uygun UN onaylı ambalaj kullanılmalıdır.
PI İçerik Yapısı
Her PI şu bilgileri içerir:
- - İzin verilen ambalaj tipleri (iç ve dış ambalaj)
- - İç ambalaj başına maks. miktar
- - Dış ambalaj başına maks. net miktar (PAX ve CAO ayrı)
- - Özel ambalaj gereksinimleri (örn. basınca dayanıklılık, sızdırmazlık)
- - Y-limit miktarları (sınırlı miktar için)
- - Uygulanabilir State ve Operatör Varyasyonları
Önemli Notlar
- - YASAK olarak işaretlenen PI'lar yolcu uçağında (PAX) kesinlikle taşınamaz.
- - Tablodaki limitler paket başına maksimum miktarlardır. Operatör varyasyonları daha düşük limit uygulayabilir.
- - Tablo 4.2'deki “Forbidden” ibaresi o maddenin ilgili uçak tipinde taşınamayacağını gösterir.
- - Bazı PI'lar özel koşullar içerir (sıcaklık kontrolü, havalandırma, ayırma vb.).
- - Kesin PI bilgisi için DGR Tablo 4.2'ye başvurunuz.
