CAO / PAX Miktar Limitleri
Passenger Aircraft (PAX) ve Cargo Aircraft Only (CAO) uçakları için paket başına izin verilen maksimum net miktar karşılaştırması. Bu limitler PI'dan alınmış genel değerlerdir; spesifik madde için DGR Tablo 4.2 kontrol edilmelidir.
PAX — Passenger Aircraft
Yolcu + kargo taşıyabilen uçaklar. En düşük miktar limitleri uygulanır. Birçok madde tamamen YASAKTIR.
CAO — Cargo Aircraft Only
Yalnızca kargo uçakları. Daha yüksek limitler, PAX'ta yasak olan maddeler taşınabilir. Özel CAO etiketi gerekir.
Paket Başına Maks. Net Miktar
| Sınıf / PG | Madde Türü | PAX Maks. | CAO Maks. |
|---|---|---|---|
| 1.4S | Patlayıcı (Uyumluluk Gr. S) | 25 kg | 100 kg |
| 1.4 (diğer) | Patlayıcı (diğer) | YASAK | 75 kg |
| 1.1-1.3 | Yüksek tehlikeli patlayıcı | YASAK | Özel Onay |
| 2.1 | Alevlenebilir gaz | 1 kg | 15 kg |
| 2.2 | Alevlenebilir olmayan gaz | 75 kg | 150 kg |
| 2.3 | Zehirli gaz | YASAK | 25 kg |
| 3 PG I | Alevlenebilir sıvı (yüksek) | YASAK | 1 L |
| 3 PG II | Alevlenebilir sıvı (orta) | 1 L | 5 L |
| 3 PG III | Alevlenebilir sıvı (düşük) | 5 L | 60 L |
| 4.1 PG II | Alevlenebilir katı (orta) | 1 kg | 15 kg |
| 4.1 PG III | Alevlenebilir katı (düşük) | 25 kg | 100 kg |
| 4.2 PG I | Piroforik | YASAK | YASAK |
| 4.2 PG II | Kendiliğinden ışınan (orta) | YASAK | 15 kg |
| 4.2 PG III | Kendiliğinden ışınan (düşük) | YASAK | 25 kg |
| 4.3 PG I | Su ile tepkime (yüksek) | YASAK | 1 kg |
| 4.3 PG II | Su ile tepkime (orta) | 1 kg | 15 kg |
| 4.3 PG III | Su ile tepkime (düşük) | 25 kg | 100 kg |
| 5.1 PG I | Güçlü yükseltgen | YASAK | 2.5 kg |
| 5.1 PG II | Orta yükseltgen | 2.5 kg | 15 kg |
| 5.1 PG III | Zayıf yükseltgen | 25 kg | 100 kg |
| 5.2 Tip B | Organik peroksit (Tip B) | YASAK | 5 kg |
| 5.2 Tip C-F | Organik peroksit (Tip C-F) | 5 kg | 10 kg |
| 6.1 PG I (sol.) | Zehirli (solunum) | YASAK | 1 L/kg |
| 6.1 PG I (dig.) | Zehirli (oral/dermal) | 1 L/kg | 5 L/kg |
| 6.1 PG II | Orta zehirli | 1 L/kg | 25 L/kg |
| 6.1 PG III | Düşük zehirli | 25 L/kg | 100 L/kg |
| 8 PG I | Güçlü aşındırıcı | YASAK | 2.5 L/kg |
| 8 PG II | Orta aşındırıcı | 1 L/kg | 30 L/kg |
| 8 PG III | Zayıf aşındırıcı | 5 L/kg | 60 L/kg |
| 9 (Li-ion) | Lityum iyon pil — yalnız pil (PI 965) | Seç II: 5 kg | Seç I: 35 kg |
| 9 (Li-ion) | Lityum iyon pil — ekipmanla (PI 966/967) | 5 kg | 35 kg |
| 9 (Li-metal) | Lityum metal pil — yalnız pil (PI 968) | Seç II: 2.5 kg | Seç I: 35 kg |
| 9 (Li-metal) | Lityum metal pil — ekipmanla (PI 969/970) | 5 kg | 35 kg |
| 9 (Kuru buz) | Kuru buz — CO2 katı (UN 1845) | 200 kg | 200 kg |
| 9 (Manyetize) | Manyetize malzeme (UN 2807) | Sınır yok | Sınır yok |
| 9 (Çevre) | Çevre için zararlı (UN 3077/3082) | 25 kg/L | 100 kg/L |
| 9 (Polimerik) | Polimerik boncuklar (UN 2211) | 25 kg | 100 kg |
| 9 (Diğer) | Diğer muhtelif tehlikeli maddeler | PI'ya göre | PI'ya göre |
Önemli Notlar
- - Bu tablo genel referans için hazırlanmıştır. Spesifik madde için DGR Tablo 4.2 kontrol edilmelidir.
- - Operatör varyasyonları daha düşük limitler uygulayabilir.
- - Overpack içindeki toplam miktar hesabı ayrıca yapılmalıdır.
- - Özel hükümler (Special Provisions) ek kısıtlamalar getirebilir.
- - CAO sevkiyatlarında paket üzerine CAO etiketi yapıştırma ZORUNLUDUR.
