Turuncu Plaka Sistemi
RID Bölüm 5.3.2 — Tehlikeli madde taşıyan demiryolu vagonlarında kullanılan turuncu plaka sistemi. Kemler (tehlike tanımlama) numarası ve UN numarası.
33
Kemler (Tehlike Tanımlama) Numarası
1203
UN (Madde Tanımlama) Numarası
Kemler Rakam Anlamları
Her rakam bir tehlike özelliğini temsil eder
XMadde su ile tehlikeli şekilde tepkime verir
2Gaz halinde basınç altında veya soğutularak sıvılaştırılmış gaz
3Alevlenebilir sıvı (buhar) veya kendiliğinden ısınan sıvı
4Alevlenebilir katı veya kendiliğinden ısınan katı
5Yükseltgen (oksitleyici) etki
6Zehirli veya enfeksiyon riski
7Radyoaktif
8Aşındırıcı
9Kendiliğinden şiddetli tepkime riski
0Ek bir tehlike yok (2. veya 3. rakam olarak)
Tekrarlanan Rakam Kuralı
- • Bir rakamın tekrarlanması, o tehlikenin yoğunlaştığını gösterir (ör: 33 = yüksek derecede alevlenebilir)
- • Ancak 22 = soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz anlamına gelir (yoğunlaşma değil)
- • X ön eki: su ile temas tehlikeli — su ile söndürme YASAK
Yaygın Kemler Kodları
| Kod | Anlam | Örnek Maddeler |
|---|---|---|
| 20 | Boğucu gaz | Azot, Argon, CO₂ |
| 22 | Soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz | Sıvı Azot, Sıvı Oksijen |
| 23 | Alevlenebilir gaz | LPG, Propan, Bütan |
| 225 | Soğutulmuş sıvılaştırılmış yükseltgen gaz | Sıvı Oksijen |
| 263 | Zehirli ve alevlenebilir gaz | Karbon monoksit |
| 30 | Alevlenebilir sıvı (PP 23-60°C) | Motorin, Gazyağı |
| 33 | Yüksek derecede alevlenebilir sıvı (PP <23°C) | Benzin, Aseton |
| 336 | Yüksek derecede alevlenebilir ve zehirli sıvı | Metanol |
| 338 | Yüksek derecede alevlenebilir ve aşındırıcı sıvı | Formik asit |
| X323 | Alevlenebilir sıvı, su ile tehlikeli tepkime | Trimetilklorosilan |
| 40 | Alevlenebilir katı | Kükürt, Naftalin |
| X423 | Alevlenebilir katı, su ile alevlenebilir gaz çıkarır | Sodyum |
| 50 | Yükseltgen madde | Amonyum nitrat |
| 558 | Kuvvetli yükseltgen ve aşındırıcı | Nitrik asit >%65 |
| 60 | Zehirli madde | Pestisitler |
| 66 | Çok zehirli madde | Hidrojen siyanür |
| 80 | Aşındırıcı madde | Hidroklorik asit |
| 88 | Çok aşındırıcı madde | Oleum |
| 886 | Çok aşındırıcı ve zehirli | Hidroflorik asit |
| 90 | Muhtelif tehlikeli madde | Lityum piller, çevreye zararlı |
