Tehlike Önceliği Tablosu
RID Bölüm 2.1.3.10 — Bir madde birden fazla tehlike özelliği taşıyorsa, hangi sınıfın birincil tehlike olarak atanacağını belirleyen öncelik matrisi.
Nasıl Okunur?
- • Satır: Birincil sınıf adayı | Sütun: Tali tehlike sınıfı
- • Hücredeki değer: Atanacak birincil sınıf
- • * işareti: Öncelik tablosunun yanı sıra maddeye özgü değerlendirme gerekir
- • (i), (ii), (iii) = Paketleme grubu I, II, III
Öncelik Matrisi (2.1.3.10)
| Sınıf ↓ / Tali → | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1(i) | 6.1(ii) | 6.1(iii) | 8(i) | 8(ii) | 8(iii) | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | — | 3 | 4.2 | 4.3 | 3* | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 4.1 | — | — | 4.2 | 4.3 | 4.1* | 6.1 | 4.1 | 4.1 | 8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 4.2 | — | — | — | 4.2 | 4.2* | 6.1 | 4.2 | 4.2 | 8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 4.3 | — | — | — | — | 4.3* | 6.1 | 4.3 | 4.3 | 8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 5.1 | — | — | — | — | — | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 6.1(i) | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1(ii) | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1(iii) | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 9 |
