Sınırlı & İstisnai Miktar
RID Bölüm 3.4 / 3.5 — Sınırlı miktar (LQ) ve istisnai miktar (EQ) muafiyetlerinin karşılaştırması ve uygulama koşulları.
LQ vs EQ Karşılaştırma
| Özellik | Sınırlı Miktar (LQ) | İstisnai Miktar (EQ) |
|---|---|---|
| RID Bölümü | 3.4 | 3.5 |
| İngilizce Karşılık | Limited Quantity (LQ) | Excepted Quantity (EQ) |
| Miktar Seviyesi | Küçük miktarlar | Çok küçük miktarlar (mL/g) |
| İç Ambalaj Limiti | Sütun 7a (1–5 L/kg) | E kodu (E1: 30 mL/g, E5: 500 mL/g) |
| Dış Ambalaj Brüt Kütle | ≤ 30 kg | ≤ 30 kg |
| Ambalaj Katmanı | İç + Dış (2 katman) | İç + Ara + Dış (3 katman) |
| İşaretleme | LQ işareti (baklavı) | EQ işareti (taralı kenarlı kare + E kodu) |
| Tehlike Etiketi | Gerekli DEĞİL | Gerekli DEĞİL |
| Turuncu Plaka (vagon) | Gerekli DEĞİL | Gerekli DEĞİL |
| Taşıma Belgesi | "Sınırlı miktar" ibaresi yeterli | Gerekli DEĞİL |
| Yazılı Talimat | Gerekli DEĞİL | Gerekli DEĞİL |
| Personel Eğitimi | Özel eğitim gerekli DEĞİL | Özel eğitim gerekli DEĞİL |
| Karma Yükleme Kısıtlaması | Uygulanmaz | Uygulanmaz |
| Sızdırmazlık Testi | Gerekli DEĞİL | Dış ambalaj sızdırmazlık testi ZORUNLU |
İstisnai Miktar E Kodları
Tablo A Sütun (7b) ile belirlenir
| Kod | İç Ambalaj Maks. | Dış Ambalaj Maks. | Açıklama |
|---|---|---|---|
| E0 | Muafiyet yok | — | İstisnai miktar muafiyeti uygulanamaz |
| E1 | 30 mL / 30 g | 1000 mL / 1000 g | Çok az miktar — yüksek tehlikeli maddeler |
| E2 | 30 mL / 30 g | 500 mL / 500 g | Az miktar — yüksek tehlikeli maddeler |
| E3 | 30 mL / 30 g | 300 mL / 300 g | Sınırlı miktar — orta tehlikeli |
| E4 | 1 mL / 1 g | 500 mL / 500 g | Minimuma yakın — çok tehlikeli |
| E5 | 500 mL / 500 g | 500 mL / 500 g | Görece yüksek — düşük tehlikeli |
