Segregasyon Tablosu
Bölüm 7.2 — Farklı tehlike siniflarindan tehlikeli maddelerin gemi uezerinde birbirine goere konumlandirilmasi (segregasyon) gereksinimlerini goesteren matris.
Etkili bir şekilde birbirinden uzak tutulmali. Aynı ambar veya kompartmanda taşınabilir ancak arada yeterli mesafe olmali.
Farklı kompartmanlarda veya ambarlarda tutulmali. Aynı kompartmanda ancak araya bariyer konularak taşınabilir.
Arada en az bir kompartman veya ambar olmalidir. Dikey segregasyonda arada en az bir güverte olmalidir.
Arada uzunlamasina en az bir kompartman veya ambar boslugu olmalidir. En sıkı segregasyon gereksinimidir.
Segregasyon sinifin genel kuralina bağlı olarak belirlenir veya özel hüküm yoktur.
| Sınıf | 1.1-1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1-1.6 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | X |
| 2.1 | 4 | - | X | X | 2 | 2 | 2 | X | 4 | 4 | X | X | 2 | X | X |
| 2.2 | 2 | X | - | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | X | X | 1 | X | X |
| 2.3 | 2 | X | X | - | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | X | 2 | X | X |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | X | 4 | 4 | X | X | 2 | X | X |
| 4.1 | 4 | 2 | X | X | 2 | - | 1 | X | 3 | 3 | X | X | 2 | 1 | X |
| 4.2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | X | 3 | 3 | 1 | X | 2 | 1 | X |
| 4.3 | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 4 | 4 | X | X | 2 | 2 | X |
| 5.1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 1 | X | 1 | 2 | X |
| 5.2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | X | 2 | 2 | X |
| 6.1 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | 2 | - | X | X | X | X |
| 6.2 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | - | X | X |
| 8 | 4 | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | - | X |
| 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
* Sınıf 1 alt grupları arası segregasyon ayrı kurallara tabidir (uyumluluk gruplarına goere)
Segregasyon Kuralları (7.2)
- 1Segregasyon, gemideki fiziksel konum ile sağlanır - konteyner, ambar veya güverte konumu onemlidir.
- 2Güverte üstü (ön deck) ve güverte altı (under deck) segregasyon kuralları farklidir.
- 3Konteyner gemilerinde segregasyon mesafeleri konteyner boyutlarina goere hesaplanir.
- 4Sınıf 1 (patlayıcılar) en sıkı segregasyon gereksinimlerine tabidir.
- 5Deniz kirletici maddeler için ek segregasyon gereksinimleri uygulanabilir.
- 6Özel segregasyon grupları (SSG) belirli maddeler için ek kısıtlamalar getirir.
- 7Bu tablo genel bir kilavuzdur - DG Listesindeki özel segregasyon hükümleri önce gelir.
