Turuncu Plaka Sistemi
Bölüm 5.3.2 — Tehlikeli madde taşıyan araçların ön ve arka kısmına takılan turuncu renkli plakalar. Üst kısımda Kemler (Tehlike Tanım) numarası, alt kısımda UN numarası yer alır.
33
1203
33 = Yüksek derecede alevlenebilir sıvı | 1203 = Benzin
Turuncu Plaka Kuralları
- 1Turuncu plakalar aracın ön ve arka kısmına dikey olarak yerleştirilir.
- 2Plaka boyutları: en az 40 cm genişliğinde ve 30 cm yüksekliğinde.
- 3Plaka rengi: turuncu zemin üzerine siyah çerçeve ve rakamlar.
- 4Rakamların yüksekliği en az 10 cm, çizgi kalınlığı en az 1,5 cm.
- 5Üst yarıda: Tehlike Tanım Numarası (Kemler kodu) — 2 veya 3 rakam.
- 6Alt yarıda: UN numarası — 4 rakam.
- 7İki numarayı ayıran yatay siyah çizgi plaka ortasından geçer.
- 8Boş veya temizlenmiş tanker: numarasız boş turuncu plaka taşır.
- 9Birden fazla bölmeli tankerlerde: her bölmeye ayrı plaka + ön-arka genel plaka.
Kemler Numarası — Rakam Anlamları
| Rakam | Anlam |
|---|---|
| 2 | Gaz çıkarma |
| 3 | Alevlenebilir sıvı (buhar) / kendiliğinden tepkimeye giren madde |
| 4 | Alevlenebilir katı / kendiliğinden tutuşan madde |
| 5 | Yükseltgen (oksitleyici) etki |
| 6 | Zehirlilik veya enfeksiyon riski |
| 7 | Radyoaktivite |
| 8 | Aşındırıcılık |
| 9 | Şiddetli kendiliğinden tepkime riski |
| X | Madde su ile tehlikeli biçimde tepkimeye girer |
Not: Rakamın tekrar etmesi (33, 66, 88) tehlikenin şiddetlendiğini gösterir. "X" öneki maddenin su ile tehlikeli tepkimeye girdiğini belirtir.
Sık Kullanılan Kemler Kodları
| Kod | Anlam | Örnek |
|---|---|---|
| 20 | Boğucu gaz (yükseltgen, alevlenebilir veya zehirli olmayan) | Azot, Argon |
| 22 | Soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz, boğucu | Sıvı Azot |
| 23 | Alevlenebilir gaz | LPG, Propan |
| 263 | Zehirli, alevlenebilir gaz | Hidrojen siyanür |
| 30 | Alevlenebilir sıvı (parlama noktası 23°C–60°C) | Motorin |
| 33 | Yüksek derecede alevlenebilir sıvı (parlama noktası <23°C) | Benzin |
| 336 | Yüksek derecede alevlenebilir ve zehirli sıvı | Metanol |
| 338 | Yüksek derecede alevlenebilir ve aşındırıcı sıvı | Formik asit |
| X323 | Alevlenebilir sıvı, su ile tehlikeli tepkime | Trimetil aluminyum |
| 40 | Alevlenebilir katı veya kendiliğinden tepkimeye giren madde | Kükürt |
| 44 | Erimiş halde alevlenebilir katı, yüksek sıcaklıkta | Erimiş kükürt |
| X423 | Su ile temas halinde alevlenebilir gaz çıkaran katı, su ile tepkime | Sodyum |
| 50 | Yükseltgen madde | Amonyum nitrat gübre |
| 559 | Çok kuvvetli yükseltgen, kendiliğinden tepkime riski | Sıvı oksijen |
| 60 | Zehirli madde | Pestisitler |
| 66 | Yüksek derecede zehirli madde | Hidrojen siyanür çözeltisi |
| 80 | Aşındırıcı madde | Sülfürik asit |
| 886 | Yüksek derecede aşındırıcı ve zehirli madde | Hidroflorik asit |
| 90 | Çevreye zararlı muhtelif tehlikeli madde | Lityum piller |
| 99 | Yüksek sıcaklıkta taşınan muhtelif tehlikeli madde | Asfalt |
