2.1.3.10 Tehlike Önceliği Tablosu
Birden fazla tehlike özelliği taşıyan maddelerin hangi sınıfa atanacağını belirlemek için kullanılan öncelik tablosu. Hücredeki değer baskın sınıfı gösterir. KATI/SIVI ayrımı olan hücrelerde maddenin fiziksel haline göre değerlendirme yapılır.
| Sınıf ve paketleme grubu | 4.1, II | 4.1, III | 4.2, II | 4.2, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 5.1, II | 5.1, III | 6.1, I DERMAL | 6.1, I ORAL | 6.1, II | 6.1, III | 8, I | 8, II | 8, III | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3, I | KATI 4.1 SIVI 3, I | KATI 4.1 SIVI 3, I | KATI 4.2 SIVI 3, I | KATI 4.2 SIVI 3, I | 4.3, I | KATI 4.2 SIVI 3, I | KATI 5.1, I SIVI 3, I | KATI 5.1, I SIVI 3, I | KATI 5.1, I SIVI 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | ||
| 3, II | KATI 4.1 SIVI 3, II | KATI 4.1 SIVI 3, II | KATI 4.2 SIVI 3, II | KATI 4.2 SIVI 3, II | 4.3, I | KATI 4.2 SIVI 3, II | KATI 5.1, I SIVI 3, I | KATI 5.1, II SIVI 3, II | KATI 5.1, I SIVI 3, II | 3, I | 3, I | 3, II | 3, II | 8, I | 3, II | 3, II | ||
| 3, III | KATI 4.1 SIVI 3, II | KATI 4.1 SIVI 3, III | KATI 4.2 SIVI 3, III | KATI 4.2 SIVI 3, III | 4.3, I | KATI 4.2 SIVI 3, III | KATI 5.1, I SIVI 3, I | KATI 5.1, II SIVI 3, II | KATI 5.1, III SIVI 3, III | 6, I | 6, I | 6, I | 3, III* | 8, I | 8, II | 3, III | 3, III | |
| 4.1, II | 4.2, II | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 4.1, II | 6, I | KATI 4.1, II SIVI 6.1, II | KATI 4.1, II SIVI 6.1, II | 8, I | KATI 4.1, II SIVI 8, II | KATI 4.1, II SIVI 8, II | 4.1, II | |||||
| 4.1, III | 4.2, II | 4.2, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 4.1, II | 6, I | 6, I | KATI 4.1, III SIVI 6.1, III | 8, I | 8, II | KATI 4.1, III SIVI 8, II | 4.1, III | ||||
| 4.2, II | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | 5.1, I | 4.2, II | 4.2, II | 6, I | 6, I | 4.2, II | 4.2, II | 4.2, II | |||||||
| 4.2, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 5.1, II | 4.2, III | 6, I | 6, I | 4.2, III | 8, I | 8, II | |||||||
| 4.3, I | 5.1, I | 4.3, I | 6.1, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | ||||||||||
| 4.3, II | 5.1, I | 4.3, II | 4.3, II | 6.1, I | 4.3, II | 4.3, II | 8, I | 4.3, II | ||||||||||
| 4.3, III | 5.1, I | 5.1, II | 4.3, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 4.3, III | 4.3, III | ||||||||||
| 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | ||||||||||
| 5.1, II | 6.1, I | 5.1, I | 5.1, II | 5.1, II | 8, I | 5.1, II | 5.1, II | 5.1, II | ||||||||||
| 5.1, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 5.1, III | 8, I | 8, II | 5.1, III | 5.1, III | ||||||||||
| 6.1, I DERMAL | KATI 6.1, I SIVI 8, I | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, I | ||||||||||||||
| 6.1, I ORAL | KATI 6.1, I SIVI 8, I | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, I | ||||||||||||||
| 6.1, II SOLUMA | KATI 6.1, II SIVI 8, I | 6.1, II | 6.1, II | 6.1, II | ||||||||||||||
| 6.1, II DERMAL | KATI 6.1, I SIVI 8, I | KATI 6.1, II SIVI 8, II | 6.1, II | 6.1, II | ||||||||||||||
| 6.1, II ORAL | 8, I | KATI 6.1, II SIVI 8, II | 6.1, II | 6.1, II | ||||||||||||||
| 6.1, III | 8, I | 8, II | 8, III | 6.1, III | ||||||||||||||
| 8, I | 8, I | |||||||||||||||||
| 8, II | 8, II | |||||||||||||||||
| 8, III | 8, III |
KATI=Katı maddeler ve karışımlar
SIVI=Sıvı maddeler, karışımlar ve çözeltiler
DERMAL=Dermal zehirlilik
ORAL=Oral zehirlilik
SOLUMA=Solunum toksisitesi
* Pestisitler için Sınıf 6.1
