Sınırlı & İstisnai Miktar
Bölüm 3.4 & 3.5 — Tehlikeli maddeler belirli miktar sınırları altında taşındığında ADR hükümlerinin büyük bölümünden muaf tutulur. İki farklı muafiyet rejimi mevcuttur.
Sınırlı Miktar (Limited Quantity) — Bölüm 3.4
| PG | Maks. İç Ambalaj | Maks. Dış Ambalaj | Not |
|---|---|---|---|
| I | — | — | Sınırlı miktar uygulanmaz (bazı istisnalar hariç) |
| II | 1 L (sıvı) / 1 kg (katı) | 30 kg brüt | Tablo A Sütun (7a) ile kontrol |
| III | 5 L (sıvı) / 5 kg (katı) | 30 kg brüt | Tablo A Sütun (7a) ile kontrol |
Sınırlı Miktar Koşulları:
- ✓İç ambalaj + dış ambalaj kombinasyonu zorunludur.
- ✓Dış ambalaj brüt kütlesi 30 kg'ı geçemez.
- ✓Sıvılar için iç ambalajlar sızdırmazlık testinden geçmelidir.
- ✓Dış ambalaj üzerine Sınırlı Miktar işareti (kare, üst ve alt üçgenler) konulmalıdır.
- ✓Taşıma belgesi gerekmez (ancak gönderen bilgisi olmalıdır).
- ✓Araç levhası gerekmez.
- ✓Sürücü ADR eğitimi gerekmez.
- ✓Yazılı talimat gerekmez.
- ✓Taşıma ünitesi başına toplam brüt kütle 8 tonu aşarsa → Tünel E kısıtlaması uygulanır.
İstisnai Miktar (Excepted Quantity) — Bölüm 3.5
| Kod | Maks. İç Net | Maks. Dış Net | Açıklama |
|---|---|---|---|
| E0 | — | — | İstisnai miktar izni yok |
| E1 | 30 mL / 30 g | 1000 mL / 1000 g | En yaygın — PG I maddeler |
| E2 | 30 mL / 30 g | 500 mL / 500 g | PG I bazı maddeler |
| E3 | 30 mL / 30 g | 300 mL / 300 g | Daha kısıtlı |
| E4 | 1 mL / 1 g | 500 mL / 500 g | Çok az iç ambalaj |
| E5 | 1 mL / 1 g | 300 mL / 300 g | En kısıtlı |
İstisnai Miktar Koşulları:
- ✓İç ambalaj → ara ambalaj → dış ambalaj (3 katman zorunlu).
- ✓İç ambalajlar sıvıgeçirmez emici malzeme ile sarılmalıdır.
- ✓Dış ambalaj düşme testine (1.8 m) dayanıklı olmalıdır.
- ✓Dış ambalaj üzerine İstisnai Miktar işareti (E kodu ile) konulmalıdır.
- ✓Her ambalaj üzerinde UN numarası bulunmalıdır.
- ✓ADR hükümleri büyük ölçüde uygulanmaz — ancak bazı temel kurallar geçerlidir.
- ✓Havayolu ile taşıma ek kısıtlamalara tabidir.
Sınırlı vs İstisnai Miktar Karşılaştırması
| Özellik | Sınırlı Miktar (3.4) | İstisnai Miktar (3.5) |
|---|---|---|
| Ambalaj Katmanı | İç + Dış (2 katman) | İç + Ara + Dış (3 katman) |
| Maksimum İç Ambalaj | 1–5 L/kg | 1–30 mL/g |
| Maksimum Dış Ambalaj | 30 kg brüt | 300–1000 mL/g net |
| Taşıma Belgesi | Gerekli değil | Gerekli değil |
| Araç Levhası | Gerekli değil | Gerekli değil |
| Sürücü Eğitimi | Gerekli değil | Gerekli değil |
| Yazılı Talimat | Gerekli değil | Gerekli değil |
| İşaretleme | Sınırlı miktar işareti | İstisnai miktar işareti + E kodu |
| Tünel Kısıtlaması | Sadece >8 ton → Tünel E | Yok |
| PG I Maddeler | Uygulanmaz | E1–E5 ile mümkün |
