İşaretleme & Etiketleme Rehberi
Bölüm 5.2 — Tehlikeli madde ambalajlarının dış yüzeyine yapılması gereken işaretlemeler ve yapıştırılması gereken tehlike etiketlerinin kuralları.
Ambalaj Üzerinde Bulunması Gereken İşaretler (5.2.1)
| İşaret | Açıklama | Konum |
|---|---|---|
| UN Numarası | "UN" öneki ile 4 haneli numara (örn. UN 1203). En az 12 mm yüksekliğinde, ≤30L/30kg ambalajlarda en az 6 mm. | Ambalaj dış yüzeyi |
| Uygun Sevkiyat Adı | Tablo A'daki resmi isim (örn. "BENZİN"). Teknik isim gerekiyorsa parantez içinde eklenir. | Ambalaj dış yüzeyi |
| Gönderen / Alıcı Bilgileri | Gönderenin ve alıcının adı ve adresi. | Ambalaj dış yüzeyi |
| UN Ambalaj Onay İşareti | UN sembolü (u/n) + ülke kodu + üretici kodu + tip kodu + test yılı. | Ambalaj üzerinde kabartma/baskı |
| Brüt/Net Kütle | Brüt kütle >50 kg olan ambalajlarda dış yüzeye yazılmalı. | Ambalaj dış yüzeyi |
| Ok İşaretleri (↑↑) | Sıvı taşıyan kombine ambalajlarda, ambalajın dik durma yönünü gösteren iki ok. | Karşılıklı iki yan yüzey |
Etiket & Levha Boyutları
| Tip | Boyut | Konum | Not |
|---|---|---|---|
| Tehlike Etiketi (Label) | 100 × 100 mm (minimum) | Ambalaj dış yüzeyi | 45° döndürülmüş kare (baklava şekli) |
| İşaretleme Etiketi | Değişken | Ambalaj dış yüzeyi | Çevreye zararlı, yüksek sıcaklık vb. |
| Levha (Placard) | 250 × 250 mm (minimum) | Araç/konteyner yan ve arka | Etiketle aynı sembol, büyük boyut |
| Turuncu Plaka | 400 × 300 mm | Araç ön ve arka | Kemler no. + UN no. |
| Sınırlı Miktar İşareti | 100 × 100 mm | Ambalaj dış yüzeyi | Kare, üst siyah + alt beyaz üçgen |
| İstisnai Miktar İşareti | 100 × 100 mm | Ambalaj dış yüzeyi | Taralı kenarlı kare, E kodu içinde |
Etiketleme Kuralları (5.2.2)
- 1Her ambalaj üzerine birincil tehlike etiketi yapıştırılır.
- 2İkincil (tali) tehlike etiketi de varsa, birincil etiketin yanına eklenir.
- 3Etiketler ambalajın aynı yüzeyine, birbirine yakın konumlandırılır.
- 4Etiket yüzeyi düzgün, temiz ve yapışmaya uygun olmalıdır.
- 5Etiketler dayanıklı malzemeden olmalı (su, güneş, sürtünmeye dayanıklı).
- 6Ambalaj boyutu etiket sığdırmaya yetmiyorsa, etiket katlama veya etiket boyutu küçültme uygulanabilir.
- 7Birden fazla UN madde aynı dış ambalajda taşınıyorsa, her biri için ayrı etiketleme yapılır.
- 8Boşaltılmış ancak temizlenmemiş ambalajlar, dolu ambalajla aynı şekilde etiketlenir.
Özel İşaretler
Çevreye Zararlı
Çevreye zararlı maddelerde (UN Tablo A'da balık+ağaç simgesi), ek olarak çevre tehlike işareti eklenir.
Uygulanır: Sınıf 9 ve diğer sınıflarda çevreye zararlı olarak işaretlenenler
Yüksek Sıcaklıklı Madde
Sıvılarda ≥100°C veya katılarda ≥240°C sıcaklıkta taşınan maddeler.
Uygulanır: UN 3257, UN 3258
Fümigasyon Uyarı İşareti
Fümige edilmiş konteyner/araçlarda uyarı işareti konulur.
Uygulanır: UN 3359 fümige üniteler
Lityum Pil İşareti
Lityum pil taşıyan ambalajlarda özel lityum pil etiketi (9A).
Uygulanır: UN 3090, 3091, 3480, 3481
