Ambalaj Kodları Rehberi
Bölüm 6.1 — Tehlikeli madde ambalajlarının uluslararası tip kodu sistemi. Her ambalaj üzerinde UN onay işareti ve tip kodu bulunur.
Ambalaj Kodu Yapısı
Örnek: 1A1 → Çelik Varil, Kapalı Kapaklı (Sıvılar için)
1. Rakam
Ambalaj tipi— 1=Varil, 3=Bidon, 4=Kutu, 5=Torba, 6=Kombine
Harf(ler)
Malzeme— A=Çelik, B=Alüminyum, C=Ahşap, G=Lif levha, H=Plastik, L=Tekstil, M=Kağıt, N=Diğer metal, P=Cam
Son Rakam
Kapak tipi— 1=Kapalı kapaklı (sıvı), 2=Açık kapaklı (katı)
X
Paketleme Grubu I
Yüksek tehlike derecesi
Ambalaj üzerindeki "X" harfi, bu ambalajın PG I ve altı maddeler için onaylandığını gösterir.
Y
Paketleme Grubu II
Orta tehlike derecesi
Ambalaj üzerindeki "Y" harfi, bu ambalajın PG II ve III maddeler için onaylandığını gösterir.
Z
Paketleme Grubu III
Düşük tehlike derecesi
Ambalaj üzerindeki "Z" harfi, bu ambalajın PG III maddeler için onaylandığını gösterir.
Ambalaj Tip Kodları
| Kod | Malzeme | Tip | Uygun |
|---|---|---|---|
| 1A1 | Çelik | Varil — kapalı kapaklı | Sıvılar |
| 1A2 | Çelik | Varil — açık kapaklı | Katılar |
| 1B1 | Alüminyum | Varil — kapalı kapaklı | Sıvılar |
| 1B2 | Alüminyum | Varil — açık kapaklı | Katılar |
| 1G | Kontrplak | Varil | Katılar |
| 1H1 | Plastik | Varil — kapalı kapaklı | Sıvılar |
| 1H2 | Plastik | Varil — açık kapaklı | Katılar |
| 1N1 | Metal (çelik/alüminyum dışı) | Varil — kapalı kapaklı | Sıvılar |
| 1N2 | Metal (çelik/alüminyum dışı) | Varil — açık kapaklı | Katılar |
| 3A1 | Çelik | Bidon — kapalı kapaklı | Sıvılar |
| 3A2 | Çelik | Bidon — açık kapaklı | Katılar |
| 3H1 | Plastik | Bidon — kapalı kapaklı | Sıvılar |
| 3H2 | Plastik | Bidon — açık kapaklı | Katılar |
| 4A | Çelik | Kutu | Katılar / Sıvılar |
| 4B | Alüminyum | Kutu | Katılar / Sıvılar |
| 4C1 | Doğal ahşap | Kutu — sıradan | Katılar |
| 4C2 | Doğal ahşap | Kutu — sızdırmaz duvarlı | Katılar |
| 4D | Kontrplak | Kutu | Katılar |
| 4G | Lif levha (karton) | Kutu | Katılar |
| 4H1 | Plastik — genleştirilmiş | Kutu | Katılar |
| 4H2 | Plastik — sert | Kutu | Katılar / Sıvılar |
| 5H1 | Dokuma plastik | Torba — iç astar yok | Katılar |
| 5H2 | Dokuma plastik | Torba — sızdırmaz | Katılar |
| 5H3 | Plastik film | Torba | Katılar |
| 5L1 | Tekstil | Torba — iç astar yok | Katılar |
| 5M1 | Kağıt | Torba — çok katlı | Katılar |
| 6HA1 | Plastik iç kap / çelik dış | Kombine ambalaj | Sıvılar |
| 6HG1 | Plastik iç kap / lif levha dış | Kombine ambalaj | Sıvılar |
| 6PA1 | Cam iç kap / çelik dış | Kombine ambalaj | Sıvılar |
| 6PG1 | Cam iç kap / lif levha dış | Kombine ambalaj | Sıvılar |
Ambalaj Test Gereksinimleri
| Test | Açıklama |
|---|---|
| Düşme Testi | Belirli yükseklikten serbest düşme (PG I: 1.8m, PG II: 1.2m, PG III: 0.8m) |
| Sızdırmazlık Testi | Sıvı taşıyan ambalajlar için iç basınç testi (20 kPa, 5 dakika) |
| İç Basınç (Hidrostatik) Testi | Ambalajın belirli bir basınca dayanması gerekir |
| İstifleme Testi | 24 saat boyunca yük altında dayanım |
| Kooperaj Testi | Variller için ek yapısal testler |
